敷金・礼金¥0-(ゼロ)
| 物件名 | コーポ水内 | 種別 | アパート | 築年月 | 1980年08月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市堀 | 専有面積 | 42.78㎡ | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 4.95万円 | 管理費 | - | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | 洋4.5 洋6.0 DK7.0 洋4.5 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 貸主 | 駐車場 | 空有 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | 12,000円 / 1年 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | 大正小学校 桃映中学校 | ||||||||
| 設備条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / バルコニー / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 汚水 汲み取り / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 駐車場代1台分は賃料に含む 定額修繕金:95,000円 ※火災保険は1年毎更新 更新料:1ヶ月 【更新料】旧賃料 【仲介手数料】なし 【賃貸保証】加入要 |
||||||||
| 物件番号 | 0000000538001F00 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/28 次回の情報更新予定日:2026/07/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コーポ水内
- 4.95 万円
- 3DK (42.78㎡)
- 福知山市堀















































44gz44g_44ge44k544og44od44oxia_468w5c_120.png)

